Miejsce pochodzenia: | Miasto Zhangjiagang |
Nazwa handlowa: | DMK |
Numer modelu: | CGF32-32-10 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie standardowe funkcje eksportu |
Czas dostawy: | 35 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100 zestawów rocznie |
Nazwa: | Maszyna do butelkowania wody | Pojemność: | 10000-12000 butelek na godzinę (butelka 500 ml) |
---|---|---|---|
materiał: | Ze stali nierdzewnej | Moc: | 5,6 kW |
Waga: | 5000 kg | rozmiar: | (L * W * H) 3600 * 2500 * 2400 mm |
Automatyczny układ: | Całkowicie automatyczny | Płukanie głowy: | 32 głowy |
Głowica napełniająca: | 32 głowy | Capping head: | 10 głów |
High Light: | maszyna do produkcji wody,sprzęt do wody butelkowanej |
Linia do produkcji butelek wody pitnej / sprzęt do napełniania wodą mineralną
Specyfikacja maszyny do butelkowania wody:
Model maszyny CGF32-32-10
Pozycja robocza do płukania 32 szt., Pozycja robocza do napełniania 32 szt., Pozycja robocza do zamykania 10 szt.
Wydajność maszyny (butelka / godzina): 10000-12000BPH (500 ml)
Odpowiednia średnica butelki (mm): φ = 50-100 H = 170 330-1500 ml
Ciśnienie natrysku: 2 ~ 3 Mpa
Całkowity wymiar (dł. X szer. X wys.): 3600 x 2500 x 2400 mm
Waga: 5000 kg
Elektroniczne klucze sterujące: Mitsubishi PLC, falownik Mitsubishi ... itp. I inne międzynarodowe marki części elektrycznych.
Funkcje maszyny do butelkowania wody :
1. To urządzenie jest odpowiednie dla różnych typów okrągłych, kwadratowych butelek PET o nieregularnym kształcie z plastikową zakrętką.
2. Nasza objętość napełnienia maszyny wynosi od 200 ml do 2000 ml, a objętość napełnienia można regulować zgodnie z wymaganiami klienta.
3. Jeśli klient ma więcej niż 1 rodzaj objętości butelki z tym samym buziakiem, nasza maszyna może osiągnąć ten cel.
4. Konstrukcja urządzenia jest wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w przezroczyste szklane drzwi, klient może zobaczyć sytuację pracy maszyny bez otwierania bramy, która jest bezpieczna dla operatora.
5. Butelka porusza się po szyjce butelki, nie potrzebujemy dolnego uchwytu butelki dla każdej pozycji roboczej, co jest dobre dla prędkości biegu, a gdy klient chce zmienić butelkę o różnej objętości i wysokości butelki, wystarczy zmienić korpus butelki tablica dryblingowa jest w porządku, nie ma potrzeby regulowania wysokości innych części.
Parametry maszyny do butelkowania wody :
Pozycja | CGF8-8-3 | CGF12-12-5 | CGF18–18–6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
Pojemność butelki na godzinę | 2000–3000 | 3000–4000 | 5000–6000 | 8000–10000 | 10000–12000 |
Odpowiednia butelka średnica | 50–90 mm 200-2000 ml | ||||
Ciśnienie płukania kg / cm2 | 2-3 | ||||
Ciężar maszyny KG | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 |
Rozmiar maszyny L * W * H (mm) | 1900 * 1600 * 2400 | 2400 * 1600 * 2400 | 2400 * 1830 * 2400 | 3100 * 2200 * 2400 | 3600 * 2500 * 2400 |
Szczegółowy opis:
Część do płukania | |
1 | Część do płukania butelek przyjmuje zwartą strukturę, która zapewnia bieżącą sytuację. |
2) | Butelki wchodzą do części płuczącej za pomocą kółka, po czym zacisk automatycznie chwyta butelkę. |
3) | Pusta butelka będzie obracać się w półokręgu o 180 ° na torze podczas ruchu zaciskania. |
4 | Dysza płucząca wstrzykuje oczyszczoną do wnętrza butelkę. |
Część Finnling | |
1 | Zbiornik do napełniania wodą, główna część wału, uchwyt na butelkę, część do napełniania i zawory do napełniania. |
2) | Dzięki automatycznej strukturze maszyna może osiągnąć cel braku butelki bez napełniania, co pozwala zaoszczędzić dużo wody. |
3) | Bardzo precyzyjny, szybki ilościowy zawór napełniający, poziom cieczy dokładnie bez strat, aby zapewnić dobrą jakość napełniania. |
4 | Części mające kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na korozję, łatwe do czyszczenia |
Część zamykająca | |
1 | Przykryj wydajnym systemem zarządzania, doskonałym urządzeniem do karmienia i ochrony czapek. |
2) | Głowica zamykająca przyjmuje urządzenie o stałym momencie obrotowym, które obejmuje zapewnienie jakości i nie uszkodzi nasadki. |
3) | Przy wyborze nasadek stosuje się urządzenie profilujące ząb. |
4 | Na dole suwaka nasadki znajduje się urządzenie wykrywające nasadkę, które upewnia się, że nie ma odwrotnych nasadek. |
Dzięki!
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt!
Osoba kontaktowa: admin
Linia do produkcji butelek wody pitnej / sprzęt do napełniania wodą mineralną
Wysokowydajna maszyna do butelkowania wody 500 ml linia do produkcji wody
Kompletna instalacja do produkcji wody mineralnej do picia 12 miesięcy gwarancji
Plc Control Maszyna do pakowania butelek Sprzęt do pakowania w folię termokurczliwą 0,7-0,9 Mpa
Stabilna wydajność Maszyna do napełniania butelek po napojach dla zwierząt 5000 butelek na godzinę
Automatyczna maszyna do butelkowania sody ze stali nierdzewnej / maszyna do wody gazowanej
Antykorozyjna, automatycznie karbonizowana instalacja wodna 3000 butelek na godzinę działa łatwo
Napój energetyczny Linia do napełniania soków Sprzęt do napełniania na gorąco Łatwa obsługa
Maszyna do butelkowania soków o stabilnej wydajności 12 głowic napełniających Waga 2500 kg
Napełniarka do butelek z sokami o smaku 7000-8000 butelek na godzinę
W pełni automatyczna maszyna do butelkowania soków mango / maszyna do soków butelkowych 5,6 kW